<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >

	<channel>
		<title>Toda Matéria</title>
		<atom:link href="https://www.todamateria.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.todamateria.com.br</link>
		<description>O Toda Matéria é um site com conteúdos escolares destinados ao apoio à educação. Alunos e professores podem utilizar livremente para fins escolares todos os conteúdos disponíveis no site.</description>
		<language>pt-br</language>
		<generator>Toda Matéria</generator>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre células]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-celulas/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre as células com as 10 questões a seguir. Confira os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Questão 1 A Biologia Celular, também chamada de Citologia, é o ramo da Biologia dedicado ao estudo das células. O desenvolvimento tecnológico na área de Microscopia permitiu desvendar a estrutura celular. Por exemplo, uma célula eucarionte é formada basicamente por a) parede celular, ribossomos e citoplasma. b) citoplasma, material genético e parede celular. c) membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido. d) cápsula, membrana...]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:08:53 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Violência contra a mulher]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/violencia-contra-a-mulher/</link>
				<description><![CDATA[A violência contra a mulher é considerado todo e qualquer ato de omissão ou de agressão baseados no gênero. É considerada violência se causarem &quot;morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial&quot;. Tipos de violência contra a mulher Os tipos de violência contra a mulher estão definidos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), como: 1. Violência física A violência física ocorre quando há algum risco à integridade ou saúde corporal da mulher. A violência física se manifesta principalmente em: tapas, chutes, socos estrangulamento,...]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:46:59 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre cadeia alimentar]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-cadeia-alimentar/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos com as 12 questões a seguir sobre cadeia alimentar. Confira também os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Questão 1 Analise as afirmativas abaixo e com referência à cadeia alimentar marque a alternativa correta. a) A cadeia alimentar é responsável por conduzir matéria e energia por diversos caminhos, independentemente dos seres que participem dela. b) A cadeia alimentar corresponde à transformação dos nutrientes à medida que um ser serve de alimento para o outro. c) A cadeia alimentar consiste na transferência de matéria e...]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 06:02:24 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Ordem de grandeza]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/ordem-de-grandeza/</link>
				<description><![CDATA[Ordem de grandeza de um número é a sua potência de 10 mais próxima, uma estimativa que fornece a ideia do tamanho de sua medida. Ainda que a ordem de grandeza seja uma maneira imprecisa de fornecer um valor, é muito útil para expressar medidas quando não temos um número exato para defini-la. Por exemplo, se pensarmos na ordem de grandeza para a altura de uma porta, temos uma ideia de que essa é mais alta que 100 centímetros (1 metro) e mais baixa que 1000 centímetros (10 metros). Expressando a medida em centímetros e colocando em potências de 10, temos: 100 cm lt; medida da porta...]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 11:31:14 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre queda livre]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/queda-livre-exercicios/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre o movimento de queda livre com as 10 questões a seguir. Confira os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Para os cálculos, utilize as fórmulas: Velocidade na queda livre: v = g.t Altura na queda livre: h = gt 2 /2 Equação de Torricelli: v 2 = 2.g.h Questão 1 Analise as sentenças a seguir sobre o movimento de queda livre e julgue como verdadeiro (V) ou falso (F). I. A massa de um corpo influência no movimento de queda livre. II. A velocidade de um corpo em queda livre é inversamente proporcional à duração do movimento.]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 05:02:13 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Queda livre]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/queda-livre/</link>
				<description><![CDATA[Queda livre é um tipo de movimento que ocorre quando um corpo está sob influência de uma força. O corpo abandonado, a partir do repouso, se desloca verticalmente em uma trajetória orientada para baixo devido à ação da gravidade. Próximo da superfície terrestre, a queda livre está sob influência da aceleração da gravidade (g), considerando desprezível a resistência do ar ou no vácuo. Esse movimento é classificado como uniformemente acelerado. Isso significa dizer a aceleração é constante, pois a velocidade com que o corpo cai aumenta a uma taxa de aproximadamente 9,8 m/s em...]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 05:01:25 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre camadas da Terra]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-camadas-da-terra/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre as camadas e estrutura da Terra com as 10 questões a seguir. Confira também os comentários após o gabarito para tirar as suas dúvidas. Questão 1 A Terra possui uma forma esférica e ligeiramente achatada, cuja estrutura foi desvendada através de estudos utilizando propagações de ondas sísmicas. De acordo com as medições, o planeta apresenta as camadas crosta, manto e núcleo. Sobre as camadas da Terra é INCORRETO afirmar que a) O manto é a camada de maior espessura e composta por silicatos de ferro e magnésio. b) O núcleo é a camada mais...]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 06:12:55 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Permutação]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/permutacao/</link>
				<description><![CDATA[A permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca e, nos problemas de combinatória, significa trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação desses. Essas técnicas fazem parte de um campo da Matemática chamado, Análise Combinatória, que se destina a conhecer e contar os diferentes modos de organizar conjuntos e seus elementos. A permutação simples e a com elementos repetidos tratam desta categoria de problemas. Permutação simples Uma...]]></description>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 10:21:03 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Fenômenos físicos e químicos]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/fenomenos-fisicos-e-quimicos/</link>
				<description><![CDATA[Em um fenômeno físico a substância mantém a sua identidade, pois a mudança ocorre apenas em seu formato. O fenômeno químico é caracterizado pela formação de uma nova substância, ou seja, a natureza da matéria é modificada. Por exemplo, o derretimento do gelo é um fenômeno físico, pois embora tenha mudado de estado a matéria continua sendo água. A queima da madeira é um fenômeno químico, que ocorre por meio de uma reação de combustão enquanto a madeira (combustível) inflama. Portanto, podemos distinguir um fenômeno químico de um fenômeno físico basicamente pela...]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:31:33 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Conversão de unidades]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/conversao-de-unidades/</link>
				<description><![CDATA[Em muitas situações, nos deparamos com a necessidade de converter unidades, que são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas. O Sistema Internacional de Unidades (SI) determinou as unidades para medida de 7 grandezas fundamentais e partir delas as demais grandezas podem ser representadas. A seguir, você vai aprender a converter as unidades das medidas de comprimento, massa, tempo, área, volume, temperatura e velocidade. Conversão de unidades de comprimento A unidade fundamental do SI para a grandeza comprimento é o metro, que corresponde à distância percorrida pela luz no...]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:30:54 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Propriedades da multiplicação]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/propriedades-da-multiplicacao/</link>
				<description><![CDATA[As 5 propriedades da multiplicação são: comutativa, distributiva, associativa, elemento neutro e elemento inverso. Usamos essas propriedades para facilitar os cálculos. Regra geral, podem ser usadas com números reais e complexos. Ou seja: naturais, inteiros, cálculo algébrico (quando aparecem letras), racionais e irracionais. Propriedade comutativa A propriedade comutativa define que não importa a ordem dos valores que você está multiplicando. Pode trocar a ordem que o resultado é o mesmo. e Sendo a e b números reais quaisquer, a comutativa garante que Propriedade distributiva A...]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 05:25:38 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Romantismo]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/romantismo/</link>
				<description><![CDATA[O romantismo é um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e fuga da realidade. Esse movimento surgiu no século XVIII na Europa, durante a revolução industrial, e logo se espalhou por diversos países como: França, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Portugal. Ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo. Contrário aos valores clássicos de equilíbrio e harmonia, ele se manifestou em diversos campos: literatura, pintura, escultura, arquitetura e música. A adoração dos Magos (1828), pintura romântica de Domingos Sequeira A arte,...]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 05:37:54 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre sistema esquelético]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/sistema-esqueletico-exercicios/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre o sistema esquelético com as 12 questões a seguir. Confira também os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Questão 1 Os ossos são órgãos do corpo humano responsável por diversas funções, EXCETO: a) Sustentação do corpo b) Proteção de órgãos internos c) Apoio para realização dos movimentos d) Reserva de vitaminas Alternativa correta: d) Reserva de vitaminas. Os ossos atuam na sustentação e movimentação do corpo, além de proteger alguns órgãos, como cérebro e pulmões. Atuam também como reserva de sais...]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 05:17:53 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios comentados sobre regiões brasileiras]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-comentados-sobre-regioes-brasileiras/</link>
				<description><![CDATA[Saber sobre as regiões do Brasil é importante para conhecer o País em que vivemos. Por isso, preparamos dez questões para você revisar esta matéria e poder testar seus conhecimentos. Bons estudos! Nível fácil Questão 1 Qual é a região brasileira possui o maior número de estados? a) Norte b) Nordeste c) Sudeste d) Centro-Oeste e) Sul Alternativa correta: b) Nordeste A Região Nordeste tem 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. a) ERRADA. A Região Norte possui 7 estados c) ERRADA. A Região Sudeste tem 4 estados d)...]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 11:15:57 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Plano de aula remota]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/plano-de-aula-remota/</link>
				<description><![CDATA[A estrutura de um plano de aula remota é a mesma de um plano de aula presencial. No entanto, uma aula online requer que o professor dedique especial atenção à adaptação de determinadas elementos da construção do conhecimento, como a duração da aula, os recursos didáticos, a metodologia e a avaliação Saiba como fazer um plano de aula remota, consulte exemplos prontos para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e confira modelos de plano de aula e de relatório individual de aula remota para imprimir Como fazer um plano de aula remota A criatividade do professor e...]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:42:37 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Sistema Internacional de Unidades]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/sistema-internacional-de-unidades/</link>
				<description><![CDATA[O Sistema Internacional de Unidades (SI) é um padrão internacional de medição formado por uma base de unidades para sete grandezas da Física: massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Esse padrão de sistema métrico foi criado na França no ano de 1960 durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM). Uma grandeza é definida como aquilo que pode ser quantificado. A unidade é a representação estabelecida para designar as medidas das grandezas. Por exemplo, quilograma (kg) é a unidade atribuída...]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 04:06:10 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Datas comemorativas de julho]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/datas-comemorativas-julho/</link>
				<description><![CDATA[O mês de julho contém um calendário com muitas comemorações. Elas tem como objetivo homenagear profissionais, recordar momentos históricos, conscientizar a população para necessidades urgentes que visam melhorar a nossa sociedade, e muito mais. Saiba quais as datas mais comemoradas em julho, um mês que não tem feriados nacionais: 9 de julho: Dia da revolução constitucionalista 17 de julho: Dia de proteção às florestas ou Dia do Curupira 30 de julho: Dia internacional da amizade Dia da revolução constitucionalista, 9 de julho O Dia da revolução constitucionalista, 9 de julho,...]]></description>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 02:43:38 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre regência nominal (com gabarito)]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-regencia-nominal/</link>
				<description><![CDATA[A regência nominal é a relação de subordinação entre um nome (substantivo, adjetivo e advérbio) e seu complemento. Exemplo: Estou satisfeito com o resultado. Se a frase só dissesse &quot;Estou satisfeito.&quot;, nos perguntaríamos: &quot;Satisfeito com o que?&quot;. O complemento traz essa resposta: &quot;com o resultado&quot;. Questão 1 A regência nominal não está adequada à norma padrão em quais alternativas? a) Tenho horror de rato. b) Ele ficou furioso por aquilo. c) Sigo firme na minha meta. d) A bactéria não é visível com olhos nus. Resposta correta: A regência nominal não está adequada à norma...]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 05:44:40 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Variância e desvio padrão]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/variancia-e-desvio-padrao/</link>
				<description><![CDATA[Variância e desvio padrão são medidas de dispersão, ou seja, parâmetros utilizados na Estatística para calcular o quanto os dados de um conjunto de valores podem variar. A variância (V) é útil para determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado apresentam. Para isso, determina-se o valor médio das diferenças quadradas da média. O desvio padrão (DP) é calculado a partir da variância, pois é a raiz quadrada desse parâmetro. Fórmulas de variância e desvio padrão Para calcular a variância de todos os valores de um conjunto de dados utiliza-se a...]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 07:29:55 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[4 dicas super fáceis para saber quando usar a crase]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/dicas-faceis-para-saber-quando-usar-crase/</link>
				<description><![CDATA[1. Substitua o que vem depois do artigo “a” por um termo masculino. Se você precisar de “ao”, a frase tem crase. Exemplos: Vou à escola? -- gt; Vou ao colégio. Chame a médica. -- gt; Chame o médico. Conheci a vizinha. -- gt; Conheci o vizinho. 2. Lembre destas rimas: Vou a, volto da. Crase há! Vou a, volto de. Crase pra quê? Substitua o que verbo &quot;vou&quot; pelo verbo &quot;voltar&quot;. Se você precisar completá-la com &quot;da&quot;, a frase tem crase, mas se precisar completá-la com &quot;de&quot;, a frase não tem crase. Exemplos: Vou à Itália. -- gt; Volto da Itália. Vou a Portugal. -- gt; Volto de...]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 03:51:25 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre regra de três simples]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/regra-de-tres-simples-exercicios/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos com 9 questões sobre regra de três simples. Não deixe de conferir a resolução passo a passo após o gabarito para tirar suas dúvidas. Questão 1 Para auxiliar uma família que estava de férias em Paris o recepcionista de um hotel concedeu um mapa da cidade e explicou que a distância de 4 cm no mapa representava 600 m na paisagem real. Para realizar um passeio que corresponde a um trajeto de 12 cm no mapa, quantos metros família percorreria na cidade? a) 1200 m b) 2400 m c) 1800 m d) 3600 m Alternativa correta: c) 1800 m. Observe que no enunciado da questão...]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 02:29:05 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[História dos números: origem e evolução dos números]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/historia-dos-numeros-origem-e-evolucao-dos-numeros/</link>
				<description><![CDATA[Os números surgiram há mais de 30 mil anos quando os seres humanos tiveram que contar objetos e animais. Quando sentiam necessidade de contar aquilo que caçavam ou pescavam, os homens e mulheres primitivos desenhavam animais nas paredes para indicar sua quantidade. Com o passar do tempo, as pessoas foram vivendo em grupos maiores, as tribos, e cada uma delas desenvolveu um modo de contar. Por isso, os números não foram inventados por uma só pessoa, mas sim por vários povos. Neste texto, vamos descobrir como os números surgiram na pré-história e como era a maneira de contar de...]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:47:11 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre misturas homogêneas e heterogêneas]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-misturas-homogeneas-e-heterogeneas/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre os tipos de misturas com as 10 questões a seguir. Confira também os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Questão 1 Considere os seguintes sistemas: I. Gás carbônico e oxigênio II. Água e álcool III. Granito IV. Sangue A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentados é: a) I. homogênea, II. heterogênea, III. homogênea e IV. homogênea. b) I. heterogênea, II. homogênea, III. heterogênea e IV. homogênea. c) I. homogênea, II. homogênea, III. heterogênea e IV. heterogênea. d) I.]]></description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:36:56 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre origem da vida]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-origem-da-vida/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos a respeito das teorias sobre origem dos seres vivos com as 10 questões a seguir. Confira também os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas sobre o tema. Questão 1 A origem da vida atribuída a um ser criador é: a) difundida apenas por religiões monoteístas, como o Cristianismo. b) apresentada apenas na Bíblia Sagrada, que tem Deus como criador do homem e do universo. c) uma concepção com embasamento mítico/religioso observada em diferentes civilizações. d) uma hipótese pouco aderida na sociedade. Alternativa correta: c) uma concepção com...]]></description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:35:52 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Abreviação de horas]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/abreviacao-de-horas/</link>
				<description><![CDATA[A abreviação de horas é h (h minúsculo e sem ponto). É assim tanto no singular como no plural, ou seja, a abreviação de hora e de horas é simplesmente h. As formas hr, hs, hrs estão erradas. Exemplos: É 1h agora. Serão 2h daqui a pouco. São 15h já! Como escrever horas Para escrever colocamos os números e o h juntos (sem espaços), por exemplo: São 9h. Na indicação de horas cheias (seis horas, onze horas, vinte horas) não colocamos zeros depois do h. Compare: São 6h (certo) São 6h00 (errado) São 11h (certo) São 11h00 (errado) São 20h (certo) São 20h00 (errado) Apenas...]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 05:14:30 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios de complemento nominal]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-complemento-nominal/</link>
				<description><![CDATA[Faça os exercícios e verifique seus conhecimentos sobre complemento nominal. Se ainda tiver dúvidas, as respostas comentadas no fim de cada exercício o ajudarão a entender melhor. Questão 1 A oração que apresenta complemento nominal é: a) Espero que tire proveito das aulas particulares. b) As primas do interior chegam hoje. c) As aulas foram proveitosas. d) Gosto de lugares exóticos. e) Confio em ti. Alternativa certa: a) Espero que tire proveito das aulas particulares. “das aulas particulares” é complemento nominal, porque completa o sentido do substantivo proveito, ou seja,...]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 10:15:43 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre solo]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-solo/</link>
				<description><![CDATA[Teste seus conhecimentos sobre solos com as questões a seguir. Aproveite os comentários após o gabarito para tirar suas dúvidas. Questão 1 A formação do solo é resultado: a) Apenas da ação de agentes orgânicos no meio ambiente. b) Da deposição de materiais inorgânicos que se acumulam na superfície terrestre. c) Da ação integrada e simultânea de fatores e processos. d) Das transformações primárias que um material de origem sofre. Alternativa correta: c) Da ação integrada e simultânea de fatores e processos. O solo é formado quando um material de origem passa por...]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 02:02:12 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Patrimônio Cultural]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/patrimonio-cultural/</link>
				<description><![CDATA[Patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte; e os bens imateriais, são elementos como a dança, a música. Se o patrimônio cultural desaparecesse ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Por isso, a sua preservação é importante para a conservação da memória de um lugar ou povo. Patrimônio cultural material Consiste nos objetos em que podemos tocar, ou seja, são tangíveis. Tudo aquilo que é realizado com materiais...]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 01:54:19 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Tipos de esporte: invasão, marca, precisão, combate, rede e parede]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/tipos-de-esporte/</link>
				<description><![CDATA[Os tipos de esporte diferenciam-se de acordo com a forma na qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo. Os tipos de esportes podem ser classificados como: Esportes de invasão Esportes de rede Esportes de campo e taco Esportes de parede Esportes de combate Esportes de marca Esportes de precisão Esportes técnico-combinatório 1. Esportes de invasão Os esportes de invasão possuem como o objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de sua meta. Essa meta, em geral, deve ser alcançada por uma bola ou objeto semelhante (puck, no hóquei). O ponto é marcado quando se...]]></description>
				<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 10:15:30 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Tipologia textual]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/tipologia-textual/</link>
				<description><![CDATA[As tipologias textuais são os tipos de textos criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. A tipologia textual é dividida em cinco tipos de textos: tipologia narrativa (narração): contar uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. tipologia descritiva (descrição): descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. tipologia dissertativa (dissertação): defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentações. tipologia expositiva (exposição): apresentar um conceito, uma ideia,...]]></description>
				<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:49:50 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Pontos cardeais, colaterais e subcolaterais]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/pontos-cardeais-colaterais-subcolaterais/</link>
				<description><![CDATA[Essas marcações são utilizadas em instrumentos de navegação e orientação espacial como a bússola e a Rosa-dos-ventos. Pontos Cardeais Os pontos cardeais são uma representação geográfica orientada pelo sol. Todos os dias o sol nasce no ponto cardeal que representa o leste e se põe no oposto, o oeste. Outros dois pontos são perpendiculares (90º) a esses pontos: o norte e o sul. Os 4 pontos cardeais são: N: Norte; S: Sul; L: Leste; O: Oeste. O eixo norte-sul é representado pelas linhas do meridiano e unem os polos terrestres. Já o eixo leste-oeste segue a representação da...]]></description>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 05:52:46 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios de orações subordinadas adjetivas]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-oracoes-subordinadas-adjetivas/</link>
				<description><![CDATA[Faça os exercícios e coloque em prática o que já aprendeu sobre orações subordinadas adjetivas. Verifique as respostas comentadas no fim de cada exercício. Questão 1 Classifique as orações subordinadas adjetivas em explicativas ou restritivas. a) Os documentos do cliente, que foram enviados ontem, estavam lacrados. b) Os documentos que você pediu estão na sua mesa. c) Os visitantes que vieram à exposição ficaram deslumbrados. d) Os cidadãos que são cumpridores dos seus deveres não precisavam estar aqui. e) Os clientes que são incumpridores merecem o atraso. a) Os documentos...]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:37:41 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios de regência verbal e nominal com gabarito]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-regencia-verbal-e-nominal-com-gabarito/</link>
				<description><![CDATA[Faça os exercícios abaixo e avalie os seus conhecimentos sobre regência verbal e regência nominal através do gabarito comentado. Questão 1 (VUNESP/2020) Suponha que a foto e o texto a seguir façam parte de um informativo turístico. https://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ponto-turistico/1037/Pontos%20Tur%C3%ADsticos/ilha-fiscal Os interessados ____ conhecer a Ilha Fiscal devem se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o Espaço Cultural da Marinha, ____ qual partem as embarcações que conduzem os turistas à Ilha para uma visita monitorada, ____ duração é de,...]]></description>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:03:04 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Características do capitalismo]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-capitalismo/</link>
				<description><![CDATA[O capitalismo, também chamado de economia de mercado, é um sistema econômico baseado no direito à propriedade privada, bem como no direito à livre concorrência. O sistema teve sua origem no século XV com o fim do feudalismo. O termo &quot;capitalismo&quot; é utilizado, principalmente, como oposição à doutrina socialista. Enquanto o socialismo propõe uma forte presença do Estado e intervenção na economia, a doutrina liberal prega o Estado mínimo e a autorregulação da economia. A teoria liberal que fundamenta o capitalismo foi desenvolvida no século XVII, por John Locke, mas sua...]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:53:49 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Solo]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/solo/</link>
				<description><![CDATA[O solo é a camada superior da superfície terrestre, composto por matéria orgânica e inorgânica. É formado pela desagregação das rochas que compõem o manto terrestre em conjunto com a água, o clima, o relevo e a ação dos seres vivos. Formação e composição do solo O solo é formado, primeiramente, pela desagregação da rocha-mãe. Isto é, as rochas que compõem o manto terrestre soltam partículas e essas partículas interagirem com o clima, sofrem a ação das intempéries (sol, chuva, vento, etc.). A conjunção desses elementos interagem também com elementos orgânicos,...]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:36:44 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre frase, oração e período]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-frase-oracao-e-periodo/</link>
				<description><![CDATA[Entenda melhor os conceitos de frase, oração e período resolvendo os exercícios inéditos abaixo. No fim de cada um deles, verifique as respostas comentadas. Questão 1 Identifique as orações nos períodos abaixo. a) Estava perdida e não sabia o que fazer. b) Caiu e machucou-se outra vez. c) Preciso que você vá à loja, troque o vestido, compre um cartão e entregue na casa da Maria. d) Ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. e) Você fez um lindo e minucioso trabalho. a) Estava perdida e não sabia o que fazer. O enunciado acima contém três orações,...]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 01:54:43 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Características da Caatinga]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-da-caatinga/</link>
				<description><![CDATA[Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro com plantas e animais adaptados ao clima da região. O nome desse conjunto de ecossistemas é de origem tupi-guarani, caa: mata e tinga: branca, e se refere ao aspecto da vegetação no período de seca. Suas principais características são: Clima tropical semiárido com temperaturas elevadas; Vegetação rasteira, com poucas folhas, galhos retorcidos e espinhos; Fauna e flora adaptadas aos longos períodos de estiagem; Apresenta plantas nativas, como facheiro, mandacaru e xique-xique; Seu solo é raso, pedregoso, com pouca matéria orgânica e...]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 04:44:32 -0300</pubDate>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Exercícios sobre sistema urinário]]></title>
				<link>https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-sistema-urinario/</link>
