Continentes do Mundo
Continente é uma grande porção de terra cercada pelo(s) oceano(s). Há milhões de anos havia apenas um continente - Pangeia. Ao longo dos anos as porções de terra (placas tectônicas) foram se separando.
Da divisão desse espaço terrestre surgem os seis continentes do mundo:
- América
- Europa
- África
- Ásia
- Oceania
- Antártida (ou Antártica)
A América, por sua vez, se divide em três: América do Norte, América Central e América do Sul, os quais são, assim, chamados de subcontinentes.
Principais caraterísticas dos continentes
Ásia
A Ásia é o maior de todos os continentes. Sua extensão é tão vasta que quase um terço da extensão de terra do planeta faz parte desse continente que abrange 11 fusos horários.
A Ásia também se destaca em termos populacionais, onde os habitantes representam mais de 50% da população do mundo (aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes).
América
Na América do Norte se localiza a maior ilha do mundo - a Groenlândia, bem como o segundo maior país do planeta - o Canadá.
Na América Central tem origem a civilização maia - uma sociedade que se destacou pelos avanços demonstrados na arte, na arquitetura, na matemática, bem como na medicina.
Na América do Sul, por sua vez, localiza-se a Floresta Amazônica, a região de maior biodiversidade do mundo.
Saiba mais sobre cada um deles em:
África
A África é o continente com os piores indicadores sociais do mundo. São seis os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP):
- Angola
- Cabo Verde
- Guiné-Bissau
- Guiné Equatorial
- Moçambique
- São Tomé e Príncipe
Antártida
A Antártida, ou Polo Sul, é o local mais frio e mais seco do planeta.
Observe que o Polo Norte não é um continente, uma vez que nele não existe nenhuma porção de terra. Ele é todo coberto de gelo, enquanto no Polo Sul a camada de gelo corresponde a 90% do seu território.
O fato de não ter países, bem como a ausência de população, faz com que a Antártida não seja considerada um continente para alguns autores.
Europa
A Europa é o berço da nossa cultura. Nesse continente, A União Europeia (UE) é o maior bloco econômico mundial, do qual apenas 27 países europeus (num total de 50 países) fazem parte.
Oceania
A Austrália é o maior país da Oceania, ocupando 90% de toda a sua extensão. A Oceania é conhecida como o "Novíssimo Mundo", tendo em conta sua descoberta datar de 1770.
Transcontinentalidade
Há países que se localizam em dois continentes e, por isso, são chamadas “Nações Transcontinentais”. É o caso, por exemplo, da Rússia (Ásia e Europa), Turquia (Ásia e Europa), Egito (África e Ásia).
Há, também, uma cidade chamada de bicontinental - Istambul, na Turquia. Ela é a única cidade no mundo dividida entre dois continentes (Ásia e Europa).
Continentes mais extensos
1.º | Ásia | 45 milhões de km2 |
2.º | América | 42 milhões de km2 (América do Norte - 23 milhões de km2; América Central - 523 mil km2; América do Sul - 18 milhões de km2) |
3.º | África | 30 milhões de km2 |
4.º | Antártida | 14 milhões de km2 (esse número aumenta cerca de duas vezes no inverno, dado o congelamento das águas) |
5.º | Europa | 10 milhões de km2 |
6.º | Oceania | 8 milhões de km2 |
Continentes mais populosos
1.º | Ásia | 4,5 bilhões de habitantes |
2.º | África | 1,2 bilhões de habitantes |
3.º | América | 1 bilhão de habitantes |
4.º | Europa | 740 milhões de habitantes |
5.º | Oceania | 37 milhões de habitantes |
Obs.: Na Antártida não há população humana permanente.
Países mais populosos e suas respectivas capitais
Ásia
A Ásia tem um total de 50 países, dos quais os 10 mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
China | Pequim | 1.338.612.000 |
Índia | Nova Déli | 1.210.193.000 |
Indonésia | Jacarta | 237.512.000 |
Paquistão | Islamabad | 170.600.000 |
Bangladesh | Daca | 154.037.000 |
Japão | Tóquio | 127.433.000 |
Filipinas | Manila | 96.061.000 |
Vietnã | Hanói | 91.519.000 |
Irã | Teerã | 75.149.000 |
Tailândia | Banguecoque | 67.448.000 |
Veja a lista completa dos países em: Países da Ásia.
América
A América tem um total de 36 países. Vejamos a divisão pelos subcontinentes:
A América do Norte tem 4 países:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Estados Unidos da América | Washington | 318.900.000 |
México | Cidade do México | 122.300.000 |
Groenlândia | Nuuk | 56.483.000 |
Canadá | Ottawa | 35.160.000 |
A América Central tem 20 países, dos quais os 5 mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Guatemala | Cidade da Guatemala | 15.470.000 |
Cuba | Havana | 11.270.000 |
Honduras | Tegucigalpa | 8.098.000 |
El Salvador | São Salvador | 6.340.000 |
Nicarágua | Manágua | 6.080.000 |
A América do Sul tem 13 países, dos quais os 5 mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Brasil | Brasília | 200.400.000 |
Argentina | Buenos Aires | 41.450.000 |
Colômbia | Bogotá | 48.320.000 |
Venezuela | Caracas | 30.410.000 |
Peru | Lima | 30.380.000 |
Confira a lista integral dos países da América nos textos:
África
A África tem um total de 54 países, dos quais os 10 mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Nigéria | Abuja | 173.600.000 |
Etiópia | Adis Abeba | 94.100.000 |
Egito | Cairo | 82.060.000 |
República Democrática do Congo | Kinshasa | 67.510.000 |
África do Sul | Pretória (Executiva), Bloemfontein (Judiciária), Cidade do Cabo (Legislativa) | 52.980.000 |
Tanzânia | Dodoma | 49.250.000 |
Quênia | Nairóbi | 44.350.000 |
Argélia | Argel | 39.210.000 |
Sudão | Cartum | 37.960.000 |
Uganda | Kampala | 37.580.000 |
Confira a lista dos países africanos em: Países da África.
Europa
A Europa tem um total de 50 países, dos quais os 10 mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Rússia | Moscou | 143.500.000 |
Alemanha | Berlim | 80.620.000 |
Turquia | Ancara | 74.930.000 |
França | Paris | 66.030.000 |
Reino Unido | Londres | 64.100.000 |
Itália | Roma | 59.830.000 |
Espanha | Madri | 47.270.000 |
Ucrânia | Kiev | 45.490.000 |
Polônia | Varsóvia | 38.530.000 |
Romênia | Bucareste | 19.960.000 |
A lista dos países da Europa pode ser consultada em: Países da Europa.
Oceania
A Oceania tem um total de 14 países e mais de 10 mil ilhas. Os 5 países mais populosos são:
Países | Capitais | População Aproximada |
---|---|---|
Austrália | Camberra | 23.130.000 |
Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 7.321.000 |
Nova Zelândia | Wellington | 4.471.000 |
Fiji | Suva | 883.483.000 |
Ilhas Salomão | Honiara | 561.231.000 |
Confira quais são os outros países em: Países da Oceania.
Antártida
Não existem países na Antártida. Esse continente é Patrimônio da Humanidade e os signatários do Tratado da Antártida tem direito de nele promover investigações.
Inicialmente eram apenas 12 signatários deste tratado, porém, com o tempo, mais países o assinaram e atualmente compreende as seguintes nações:
África do Sul | Chile | Finlândia | Países Baixos | Turquia |
Alemanha | China | França | Peru | Ucrânia |
Argentina | Coreia do Norte | Índia | Polônia | Uruguai |
Austrália | Coreia do Sul | Itália | Portugal | |
Bélgica | Equador | Japão | Reino Unido | |
Brasil | Espanha | Noruega | Rússia | |
Bulgária | Estados Unidos | Nova Zelândia | Suécia |
Oceanos que banham os continentes
Veja a seguir os oceanos que banham cada continente:
Continentes | Oceanos |
---|---|
Ásia | Glacial Ártico, Pacífico e Índico |
América | Pacífico, Glacial Ártico e Atlântico |
África | Atlântico e Índico |
Antártida | Pacífico, Atlântico e Índico |
Europa | Atlântico |
Oceania | Pacífico e Índico |
Saiba mais sobre:
- Continentes
- Mares e Oceanos do Mundo
- População Mundial
- Espaço Geográfico
- Mapa-Múndi: continentes, países e oceanos
- Mapa da Europa
Referências Bibliográficas
DIVISÃO dos continentes. [S. l.]: IBGE, 2 jun. 2016. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_mundo/politico/continentes.pdf. Acesso em: 1 mar. 2023.
MARQUES, Vinícius. Continentes do Mundo. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/continentes-do-mundo/. Acesso em: