Siglas dos estados brasileiros
Cada uma das 27 unidades federativas do Brasil é representada por uma sigla de duas letras, escrita em letras maiúsculas.
Para você que tem dúvida sobre isso, o Toda Matéria fez uma tabela com uma lista de estados brasileiros e suas siglas. Confira!
Estado do Brasil | Sigla | Observação |
---|---|---|
Acre | AC | Localizado na Região Norte |
Alagoas | AL | Localizado na Região Nordeste |
Amapá | AP | Localizado na Região Norte |
Amazonas | AM | Localizado na Região Norte |
Bahia | BA | Localizado na Região Nordeste |
Ceará | CE | Localizado na Região Nordeste |
Distrito Federal | DF | Localizado na Região Centro-Oeste |
Espírito Santo | ES | Localizado na Região Sudeste |
Goiás | GO | Localizado na Região Centro-Oeste |
Maranhão | MA | Localizado na Região Nordeste |
Mato Grosso | MT | Localizado na Região Centro-Oeste |
Mato Grosso do Sul | MS | Localizado na Região Centro-Oeste |
Minas Gerais | MG | Localizado na Região Sudeste |
Pará | PA | Localizado na Região Norte |
Paraíba | PB | Localizado na Região Nordeste |
Paraná | PR | Localizado na Região Sul |
Pernambuco | PE | Localizado na Região Nordeste |
Piauí | PI | Localizado na Região Nordeste |
Rio de Janeiro | RJ | Localizado na Região Sudeste |
Rio Grande do Norte | RN | Localizado na Região Nordeste |
Rio Grande do Sul | RS | Localizado na Região Sul |
Rondônia | RO | Localizado na Região Norte |
Roraima | RR | Localizado na Região Norte |
Santa Catarina | SC | Localizado na Região Sul |
São Paulo | SP | Localizado na Região Sudeste |
Sergipe | SE | Localizado na Região Nordeste |
Tocantins | TO | Localizado na Região Norte |
Entenda mais sobre as regras das siglas e abreviaturas.
Regiões Brasileiras
O Brasil é formado por um total de 26 estados e um distrito federal. Essas unidades estão distribuídas entre as cinco regiões do Brasil.
No mapa abaixo, cada uma dessas regiões está destacada com uma cor.
