Elementos Químicos
Os elementos químicos correspondem ao agrupamento de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, mesmo número atômico.
Atualmente, existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais (encontrados na natureza) e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial.
Representação
Todos os elementos químicos conhecidos estão presentes na tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra é maiúscula. Se essa sigla tiver duas letras, a segunda será minúscula, por exemplo:
- Elemento Ferro – sigla Fe.
Além disso, na tabela periódica são indicadas algumas informações importantes sobre o elemento. As principais são: nome, símbolo, número atômico, massa atômica e distribuição eletrônica.
Classificação Periódica dos Elementos Químicos
Na tabela periódica os elementos são organizados de maneira crescente em relação ao número atômico.
Eles são agrupados em:
Períodos: são as sete linhas horizontais da tabela periódica, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas:
- 1º Período: 2 elementos
- 2º Período: 8 elementos
- 3º Período: 8 elementos
- 4º Período: 18 elementos
- 5º Período: 18 elementos
- 6º Período: 32 elementos
- 7º Período: 32 elementos
O 6º e o 7º período apresentam uma particularidade. Neles estão inseridos as séries dos lantanídeos e actinídeos. Entretanto, é comum encontrarmos os elementos desses grupos abaixo da tabela para otimizar o espaço.
Colunas: as colunas, grupos ou famílias, são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica.
As famílias A e B possuem 8 grupos cada uma:
- Família 1A: Metais Alcalinos (lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio).
- Família 2A: Metais Alcalino-Terrosos (berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio).
- Família 3A: Família do Boro (boro, alumínio, gálio, índio, tálio e nihônio).
- Família 4A: Família do Carbono (carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio).
- Família 5A: Família do Nitrogênio (nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio).
- Família 6A: Calcogênios (oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório).
- Família 7A: Halogênios (flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenessino).
- Família 8A: Gases Nobres (hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio).
Os elementos de transição (metais de transição) representam as 8 famílias da série B:
- Família 1B: cobre, prata, ouro e roentgênio.
- Família 2B: zinco, cádmio, mercúrio e copernício.
- Família 3B: escândio, ítrio e sério de lantanídios (15 elementos) e actinídeos (15 elementos).
- Família 4B: titânio, zircônio, háfnio e rutherfórdio.
- Família 5B: vanádio, nióbio, tântalo e dúbnio.
- Família 6B: cromo, molibdênio, tungstênio e seabórgio.
- Família 7B: manganês, tecnécio, rênio e bóhrio.
- Família 8B: ferro, rutênio, ósmio, hássio, cobalto, ródio, irídio, meitnério, níquel, paládio, platina, darmstádio.
A União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC recomenda que, preferencialmente, devemos utilizar o termo grupo, numerados de 1 a 18 da esquerda para direita, para nos referirmos à reunião de elementos com características semelhantes, ao invés de famílias.
Leia também sobre a História da Tabela Periódica.
Propriedades dos Elementos
Os elementos químicos possuem dois tipos de propriedades:
Propriedades Periódicas: variam periodicamente com o aumento ou diminuição de seus números atômicos, são elas:
- Raio Atômico
- Volume Atômico
- Densidade Absoluta
- Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição
- Afinidade Eletrônica
- Energia de Ionização
- Eletronegatividade
- Eletropositividade
Propriedades Aperiódicas: não variam periodicamente, ou seja, não variam em intervalos regulares. Por exemplo:
Todos os Elementos Químicos
Confira abaixo uma tabela em ordem alfabética que reúne todos os elementos químicos, seus símbolos, números atômicos e massas atômicas.
As massas atômicas entre parênteses correspondem aos isótopos mais estáveis dos elementos radioativos.
Elemento | Símbolo | Número Atômico | Massa Atômica |
---|---|---|---|
Actínio | Ac | 89 | (227) |
Alumínio | Al | 13 | 26,9815 |
Amerício | Am | 95 | (243) |
Antimônio | Sb | 51 | 121,75 |
Argônio | Ar | 18 | 39,948 |
Arsênio | As | 33 | 74,9216 |
Astato | At | 85 | (210) |
Bário | Ba | 56 | 137,34 |
Berquélio | Bk | 97 | (247) |
Berílio | Be | 4 | 9,0122 |
Bismuto | Bi | 83 | 209 |
Bóhrio | Bh | 107 | (262,1) |
Boro | B | 5 | 10,811 |
Bromo | Br | 35 | 79,909 |
Cádmio | Cd | 48 | 112,40 |
Cálcio | Ca | 20 | 40,08 |
Califórnio | Cf | 98 | (251) |
Carbono | C | 6 | 12,01115 |
Cério | Ce | 58 | 140,12 |
Césio | Cs | 55 | 132,905 |
Chumbo | Pb | 82 | 207,19 |
Cloro | Cl | 17 | 35,453 |
Cobalto | Co | 27 | 58,93 |
Cobre | Cu | 29 | 63,55 |
Copernício | Cn | 112 | 285 |
Criptônio | Kr | 36 | 83,80 |
Cromo | Cr | 24 | 51,996 |
Cúrio | Cm | 96 | (247) |
Darmstádio | Ds | 110 | (269) |
Disprósio | Dy | 66 | 162,50 |
Dúbnio | Db | 105 | (262) |
Einstênio | Es | 99 | (252) |
Enxofre | S | 16 | 32,064 |
Érbio | Er | 68 | 167,26 |
Escândio | Sc | 21 | 44,956 |
Estanho | Sn | 50 | 118,69 |
Estrôncio | Sr | 38 | 87,62 |
Európio | Eu | 63 | 151,96 |
Férmio | Fm | 100 | (257) |
Ferro | Fe | 26 | 55,847 |
Fleróvio | Fl | 114 | 289 |
Flúor | F | 9 | 18,9984 |
Fósforo | P | 15 | 30,9738 |
Frâncio | Fr | 87 | (223) |
Gadolínio | Gd | 64 | 157,25 |
Gálio | Ga | 31 | 69,72 |
Germânio | Ge | 32 | 72,59 |
Háfnio | Hf | 72 | 178,49 |
Hássio | Hs | 108 | (265) |
Hélio | He | 2 | 4,0026 |
Hidrogênio | H | 1 | 1,00797 |
Hólmio | Ho | 67 | 164,930 |
Índio | In | 49 | 114,82 |
Iodo | I | 53 | 126,9044 |
Irídio | Ir | 77 | 192,2 |
Itérbio | Yb | 70 | 173,04 |
Ítrio | Y | 39 | 88,905 |
Lantânio | La | 57 | 138,91 |
Laurêncio | Lr | 103 | (260) |
Lítio | Li | 3 | 6,941 |
Livermório | Lv | 116 | 292 |
Lutécio | Lu | 71 | 174,97 |
Magnésio | Mg | 12 | 24,312 |
Meitnério | Mt | 109 | (269) |
Manganês | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelévio | Md | 101 | (258) |
Mercúrio | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdênio | Mo | 42 | 95,94 |
Moscóvio | Mc | 115 |
288 |
Neodímio | Nd | 60 | 144,24 |
Neônio | Ne | 10 | 20,183 |
Netúnio | Np | 93 | (237) |
Nihônio | Nh | 113 | 284 |
Nióbio | Nb | 41 | 92,906 |
Níquel | Ni | 28 | 58,69 |
Nitrogênio | N | 7 | 14,0067 |
Nobélio | No | 102 | (259) |
Oganessônio | Og | 118 | 294 |
Ósmio | Os | 76 | 190,2 |
Ouro | Au | 79 | 196,967 |
Oxigênio | O | 8 | 15,9994 |
Paládio | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutônio | Pu | 94 | (244) |
Polônio | Po | 84 | (209) |
Potássio | K | 19 | 39,098 |
Praseodímio | Pr | 59 | 140,907 |
Prata | Ag | 47 | 107,870 |
Promécio | Pm | 61 | (145) |
Protactínio | Pa | 91 | (231) |
Rádio | Ra | 88 | (226) |
Radônio | Rn | 86 | (222) |
Rênio | Re | 75 | 186,2 |
Ródio | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgênio | Rg | 111 | (272) |
Rubídio | Rb | 37 | 85,47 |
Rutênio | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherfórdio | Rf | 104 | (261 |
Samário | Sm | 62 | 150,35 |
Seabórgio | Sg | 106 | (263,1) |
Selênio | Se | 34 | 78,96 |
Silício | Si | 14 | 28,086 |
Sódio | Na | 11 | 22,9898 |
Tálio | Tl | 81 | 204,37 |
Tantálio | Ta | 73 | 180,948 |
Tecnécio | Tc | 43 | (98) |
Telúrio | Te | 52 | 127,60 |
Tenessino | Ts | 117 |
294 |
Térbio | Tb | 65 | 158,924 |
Titânio | Ti | 22 | 47,90 |
Tório | Th | 90 | 232,0 |
Túlio | Tm | 69 | 168,934 |
Tungstênio | W | 74 | 183,85 |
Urânio | U | 92 | 238 |
Vanádio | V | 23 | 50,942 |
Xenônio | Xe | 54 | 131,38 |
Zinco | Zn | 30 | 65,38 |
Zircônio | Zr | 40 | 91,22 |
Confira questões de vestibulares com resolução comentada em Exercícios sobre a Tabela Periódica e questões inéditas sobre o tema em Exercícios sobre Organização da Tabela Periódica.
Referências Bibliográficas
KOTZ, J. C.; TREICHEL JUNIOR, P. M. Química Geral e Reações Químicas. vol. 1, 5ª. ed., São Paulo: Pioneira Thomson, 2005.
BATISTA, Carolina. Elementos Químicos. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/elementos-quimicos/. Acesso em: